Digiturk evde internet paketleri ve güncel fiyatları aşağıda bulunmaktadır. TV + İnternet kampanyaları ile hem Digiturk hem de yüksek hızlı internet paketlerinin keyfini çıkarın.
İnternet'in yenisi Digiturk İnternet ile limitsiz ev interneti paketleri tek faturada sizlerle!
Digiturk TV + İnternet Paket Fiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
Digiturk Paketi | İnternet Paketi | İlk 6 Ay (1.-6. Ay) |
Kalan Aylar (7.-12. Ay) |
Taahhüt |
Eğlencenin Yıldızı | 16 mbps Adsl | ₺169,9 | ₺199,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺199,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 24 mbps Adsl / Vdsl | ₺169,9 | ₺209,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺209,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 35 mbps Adsl / Vdsl | ₺169,9 | ₺224,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺224,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 50 mbps Adsl / Vdsl | ₺169,9 | ₺239,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺239,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 100 mbps Adsl / Vdsl | ₺169,9 | ₺264,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺264,9 | 12 Ay |
Digiturk TV + Fiber İnternet Paket Fiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
Digiturk Paketi | İnternet Paketi | İlk 6 Ay (1.-6. Ay) |
Kalan Aylar (7.-12. Ay) |
Taahhüt |
Eğlencenin Yıldızı | 20 mbps Fiber | ₺169,9 | ₺199,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺199,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 24 mbps Fiber | ₺169,9 | ₺209,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺209,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 35 mbps Fiber | ₺169,9 | ₺224,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺224,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 50 mbps Fiber | ₺169,9 | ₺239,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺239,9 | 12 Ay | |
Eğlencenin Yıldızı | 100 mbps Fiber | ₺169,9 | ₺264,9 | 12 Ay |
Avrupanın Yıldızı | ₺169,9 | ₺264,9 | 12 Ay | |
Digiturk Paketi | İnternet Paketi | İlk 3 Ay (1.-3. Ay) |
Kalan Aylar (4.-12. Ay) |
Taahhüt |
Taraftar | 20 mbps Fiber | ₺199,0 | ₺269,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺409,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺449,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 24 mbps Fiber | ₺199,0 | ₺279,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺419,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺459,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 35 mbps Fiber | ₺199,0 | ₺294,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺434,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺474,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 50 mbps Fiber | ₺199,0 | ₺309,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺449,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺489,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 100 mbps Fiber | ₺199,0 | ₺334,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺474,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺514,0 | 12 Ay |
Digiturk Spor Paketleri + İnternet Paket Fiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
Digiturk Paketi | İnternet Paketi | İlk 3 Ay (1.-3. Ay) |
Kalan Aylar (4.-12. Ay) |
Taahhüt |
Taraftar | 16mbps Adsl | ₺199,0 | ₺269,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺409,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺449,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 24mbps Adsl | ₺199,0 | ₺279,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺419,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺459,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 35mbps Adsl | ₺199,0 | ₺294,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺434,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺474,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 50mbps Adsl | ₺199,0 | ₺309,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺449,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺489,0 | 12 Ay | |
Taraftar | 100mbps Adsl | ₺199,0 | ₺334,0 | 12 Ay |
Sporun Yıldızı | ₺199,0 | ₺474,0 | 12 Ay | |
Yıldız Dolu | ₺199,0 | ₺514,0 | 12 Ay |
12 Sabit Fiyatlı Digiturk İnternet Fiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
Digiturk Paketi | İnternet Paketi | Fiyat | Taahhüt | |
Eğlencenin Yıldızı | 16 mbps Adsl | ₺184,9 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺184,9 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 24 mbps Adsl / Vdsl | ₺194,9 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺194,9 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 35 mbps Adsl /Vdsl | ₺209,9 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺209,9 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 50 mbps Adsl / Vdsl | ₺224,9 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺224,9 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 100 mbps Adsl / Vdsl | ₺249,9 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺249,9 | 12 Ay |
beIN Connect + Digiturk İnternet Fiyatları(Kutusuz) | ||||
---|---|---|---|---|
beIN Connect Paketi | İnternet Paketi | Fiyat | Taahhüt | |
Eğlencenin Yıldızı | 16 Mbps'e Kadar Limitsiz | ₺164,90 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺164,90 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 24 Mbps'e Kadar Limitsiz | ₺174,90 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺174,90 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 35 Mbps'e Kadar Limitsiz | ₺189,90 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺189,90 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 50 Mbps'e Kadar Limitsiz | ₺204,90 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺204,90 | 12 Ay | ||
Eğlencenin Yıldızı | 100 Mbps'e Kadar Limitsiz | ₺229,90 | 12 Ay | |
Avrupanın Yıldızı | ₺229,90 | 12 Ay |
Tüm Güncel internet fiyat listesini PDF olarak indirmek için tıklayınız.